2023年01月13日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月13日20時01分頃 | 石川県能登地方 | M3.0 | |
| 2023年01月13日15時22分頃 | 紀伊水道 | M2.6 | |
| 2023年01月13日06時14分頃 | 石川県能登地方 | M4.0 | |
| 2023年01月13日04時04分頃 | 青森県東方沖 | M3.3 | |
| 2023年01月13日03時58分頃 | 茨城県沖 | M3.4 | |
| 2023年01月13日00時22分頃 | 上川地方北部 | M3.1 |






