2023年01月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月12日21時11分頃 | 新島・神津島近海 | M2.2 | |
| 2023年01月12日20時56分頃 | 新島・神津島近海 | M2.5 | |
| 2023年01月12日20時40分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.9 | |
| 2023年01月12日15時47分頃 | 苫小牧沖 | M3.5 | |
| 2023年01月12日11時19分頃 | 和歌山県北部 | M1.7 | |
| 2023年01月12日10時59分頃 | 新島・神津島近海 | M2.8 | |
| 2023年01月12日10時55分頃 | 新島・神津島近海 | M2.4 | |
| 2023年01月12日09時37分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | |
| 2023年01月12日01時19分頃 | 千葉県東方沖 | M4.8 |








