2023年01月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月06日23時53分頃 | 石川県能登地方 | M3.9 | |
| 2023年01月06日15時41分頃 | 福島県沖 | M4.2 | |
| 2023年01月06日13時44分頃 | 石川県能登地方 | M4.6 | |
| 2023年01月06日10時42分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2023年01月06日05時22分頃 | 千葉県北東部 | M3.0 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月06日23時53分頃 | 石川県能登地方 | M3.9 | |
| 2023年01月06日15時41分頃 | 福島県沖 | M4.2 | |
| 2023年01月06日13時44分頃 | 石川県能登地方 | M4.6 | |
| 2023年01月06日10時42分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2023年01月06日05時22分頃 | 千葉県北東部 | M3.0 |
期間:2025年12月02日~2026年03月12日
2026年03月12日11:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 70回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 55回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 宗谷地方南部 | M5.2 |
| 36回 | トカラ列島近海 | M3.3 |
| 23回 | 奄美大島近海 | M5.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年12月02日~2026年03月12日
2026年03月12日11:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 11回 | 青森県下北 | |
| 10回 | 渡島地方東部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です