2022年09月23日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2022年09月23日09時54分頃 | 茨城県南部 | M4.6 | ||
2022年09月23日00時31分頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | ||
2022年09月23日02時53分頃 | 長野県南部 | M2.8 | ||
2022年09月23日07時19分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.7 | ||
2022年09月23日11時03分頃 | 苫小牧沖 | M2.8 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2022年09月23日09時54分頃 | 茨城県南部 | M4.6 | ||
2022年09月23日00時31分頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | ||
2022年09月23日02時53分頃 | 長野県南部 | M2.8 | ||
2022年09月23日07時19分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.7 | ||
2022年09月23日11時03分頃 | 苫小牧沖 | M2.8 |
期間:2024年10月18日~2025年01月26日
2025年01月26日08:14更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
138回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
77回 | 福島県会津 | M5.2 |
33回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
23回 | 日向灘 | M6.6 |
20回 | 宮城県沖 | M5.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月18日~2025年01月26日
2025年01月26日08:14更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | |
8回 | 福島県会津 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 宮崎県南部平野部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です