2022年07月25日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年07月25日07時17分頃 | 静岡県東部 | M3.4 | |
| 2022年07月25日07時27分頃 | 静岡県東部 | M2.5 | |
| 2022年07月25日07時28分頃 | 静岡県東部 | M2.0 | |
| 2022年07月25日08時47分頃 | 静岡県東部 | M2.5 | |
| 2022年07月25日12時47分頃 | 静岡県東部 | M1.7 | |
| 2022年07月25日14時47分頃 | 択捉島南東沖 | M4.2 | |
| 2022年07月25日23時41分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.0 | |
| 2022年07月25日23時44分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.6 |







