2022年06月15日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2022年06月15日03時13分頃 | 紀伊水道 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2022年06月15日09時59分頃 | 紀伊水道 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2022年06月15日01時33分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2022年06月15日03時13分頃 | 紀伊水道 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2022年06月15日09時59分頃 | 紀伊水道 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2022年06月15日01時33分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | ![]() |
期間:2022年12月22日~2023年04月01日
2023年04月01日17:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
36回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
25回 | 福島県沖 | M4.9 |
22回 | 宮城県沖 | M5.2 |
12回 | 熊本県熊本地方 | M3.7 |
12回 | 和歌山県北部 | M3.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年12月22日~2023年04月01日
2023年04月01日17:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 石川県能登 | ![]() |
5回 | 福島県中通り | ![]() |
5回 | 福島県浜通り | ![]() |
4回 | 十勝地方南部 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です