2022年04月14日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年04月14日17時28分頃 | 青森県東方沖 | M2.9 | |
| 2022年04月14日13時08分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | |
| 2022年04月14日12時40分頃 | 八丈島東方沖 | M4.7 | |
| 2022年04月14日09時15分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.0 | |
| 2022年04月14日05時19分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.5 | |
| 2022年04月14日00時34分頃 | 釧路沖 | M3.2 |






