2021年12月30日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月30日03時25分頃 | インドネシア付近 | M7.3 | --- |
| 2021年12月30日15時47分頃 | 与那国島近海 | M5.5 | |
| 2021年12月30日17時45分頃 | 宮古島近海 | M4.6 | |
| 2021年12月30日09時42分頃 | 千葉県北西部 | M4.2 | |
| 2021年12月30日09時37分頃 | 宮古島近海 | M4.1 | |
| 2021年12月30日12時59分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | |
| 2021年12月30日08時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 |







