2021年11月01日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月01日00時41分頃 | 石川県能登地方 | M3.6 | |
| 2021年11月01日05時35分頃 | 和歌山県南方沖 | M5.1 | |
| 2021年11月01日08時27分頃 | 青森県東方沖 | M3.8 | |
| 2021年11月01日06時14分頃 | 茨城県北部 | M5.2 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月01日00時41分頃 | 石川県能登地方 | M3.6 | |
| 2021年11月01日05時35分頃 | 和歌山県南方沖 | M5.1 | |
| 2021年11月01日08時27分頃 | 青森県東方沖 | M3.8 | |
| 2021年11月01日06時14分頃 | 茨城県北部 | M5.2 |
期間:2026年02月28日~2026年06月08日
2026年06月08日04:20更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 52回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 |
| 49回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 38回 | 岩手県沖 | M5.0 |
| 37回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 22回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年02月28日~2026年06月08日
2026年06月08日04:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 9回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です