2021年10月15日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年10月15日05時16分頃 | 紀伊水道 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2021年10月15日06時42分頃 | 神奈川県西部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2021年10月15日16時53分頃 | 三重県中部 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2021年10月15日07時57分頃 | 和歌山県北部 | M3.6 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年10月15日05時16分頃 | 紀伊水道 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2021年10月15日06時42分頃 | 神奈川県西部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2021年10月15日16時53分頃 | 三重県中部 | M3.6 | ![]() |
![]() | 2021年10月15日07時57分頃 | 和歌山県北部 | M3.6 | ![]() |
期間:2025年03月10日~2025年06月18日
2025年06月18日14:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
65回 | 長野県北部 | M5.1 |
22回 | 宮城県沖 | M4.9 |
15回 | 沖縄本島近海 | M4.8 |
15回 | 福島県沖 | M4.7 |
14回 | 熊本県熊本地方 | M3.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月10日~2025年06月18日
2025年06月18日14:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 長野県北部 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
4回 | 日高地方中部 | ![]() |
4回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です