2021年09月08日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年09月08日11時23分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.7 | |
| 2021年09月08日03時41分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.8 | |
| 2021年09月08日10時48分頃 | 中米 | M7.4 | --- |
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年09月08日11時23分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.7 | |
| 2021年09月08日03時41分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.8 | |
| 2021年09月08日10時48分頃 | 中米 | M7.4 | --- |
期間:2025年08月29日~2025年12月07日
2025年12月07日09:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 229回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 48回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 36回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 23回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 22回 | 宮城県沖 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月29日~2025年12月07日
2025年12月07日09:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 30回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です