2021年08月30日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年08月30日20時28分頃 | 茨城県南部 | M2.8 | |
| 2021年08月30日20時42分頃 | 群馬県北部 | M1.7 | |
| 2021年08月30日11時15分頃 | 大分県西部 | M3.4 | |
| 2021年08月30日20時39分頃 | 群馬県北部 | M3.7 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年08月30日20時28分頃 | 茨城県南部 | M2.8 | |
| 2021年08月30日20時42分頃 | 群馬県北部 | M1.7 | |
| 2021年08月30日11時15分頃 | 大分県西部 | M3.4 | |
| 2021年08月30日20時39分頃 | 群馬県北部 | M3.7 |
期間:2026年01月01日~2026年04月11日
2026年04月11日19:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 57回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 49回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 |
| 41回 | 宗谷地方南部 | M5.2 |
| 28回 | 青森県東方沖 | M5.3 |
| 26回 | 宮古島近海 | M5.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年01月01日~2026年04月11日
2026年04月11日19:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 10回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 鳥取県西部 | |
| 7回 | 島根県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です