2021年06月19日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年06月19日01時55分頃 | 和歌山県北部 | M2.7 | |
| 2021年06月19日07時39分頃 | 愛媛県南予 | M4.7 | |
| 2021年06月19日14時56分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2021年06月19日15時47分頃 | 福島県会津 | M3.0 |
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年06月19日01時55分頃 | 和歌山県北部 | M2.7 | |
| 2021年06月19日07時39分頃 | 愛媛県南予 | M4.7 | |
| 2021年06月19日14時56分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2021年06月19日15時47分頃 | 福島県会津 | M3.0 |
期間:2026年05月09日~2026年08月17日
2026年08月17日11:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 391回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 150回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 59回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 21回 | 宮城県沖 | M6.4 |
| 20回 | トカラ列島近海 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月09日~2026年08月17日
2026年08月17日11:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 79回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です