2021年05月10日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月10日00時15分頃 | 新島・神津島近海 | M2.2 | |
| 2021年05月10日00時18分頃 | 新島・神津島近海 | M2.7 | |
| 2021年05月10日00時22分頃 | 新島・神津島近海 | M2.6 | |
| 2021年05月10日00時27分頃 | 新島・神津島近海 | M2.0 | |
| 2021年05月10日00時58分頃 | 新島・神津島近海 | M2.1 | |
| 2021年05月10日01時24分頃 | 根室半島南東沖 | M3.4 | |
| 2021年05月10日04時14分頃 | 伊豆大島近海 | M2.1 | |
| 2021年05月10日09時40分頃 | 北海道東方沖 | M4.8 | |
| 2021年05月10日14時23分頃 | 群馬県南部 | M1.9 | |
| 2021年05月10日20時29分頃 | 空知地方中部 | M3.3 |










