2021年05月06日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月06日09時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | |
| 2021年05月06日13時32分頃 | 紀伊水道 | M3.7 | |
| 2021年05月06日20時09分頃 | 紀伊水道 | M3.2 | |
| 2021年05月06日04時56分頃 | 香川県西部 | M2.9 | |
| 2021年05月06日16時09分頃 | 宮崎県北部平野部 | M2.6 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月06日09時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | |
| 2021年05月06日13時32分頃 | 紀伊水道 | M3.7 | |
| 2021年05月06日20時09分頃 | 紀伊水道 | M3.2 | |
| 2021年05月06日04時56分頃 | 香川県西部 | M2.9 | |
| 2021年05月06日16時09分頃 | 宮崎県北部平野部 | M2.6 |
期間:2026年03月08日~2026年06月16日
2026年06月16日05:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 52回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 |
| 50回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 39回 | 岩手県沖 | M5.0 |
| 37回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 21回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年03月08日~2026年06月16日
2026年06月16日05:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 9回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です