2021年01月18日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年01月18日23時45分頃 | 津軽海峡 | M2.7 | |
| 2021年01月18日23時55分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | |
| 2021年01月18日11時06分頃 | 択捉島南東沖 | M4.8 | |
| 2021年01月18日20時38分頃 | 新島・神津島近海 | M2.4 | |
| 2021年01月18日22時20分頃 | 福井県嶺北 | M2.6 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年01月18日23時45分頃 | 津軽海峡 | M2.7 | |
| 2021年01月18日23時55分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | |
| 2021年01月18日11時06分頃 | 択捉島南東沖 | M4.8 | |
| 2021年01月18日20時38分頃 | 新島・神津島近海 | M2.4 | |
| 2021年01月18日22時20分頃 | 福井県嶺北 | M2.6 |
期間:2025年10月17日~2026年01月25日
2026年01月25日21:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 65回 | トカラ列島近海 | M3.4 |
| 62回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 61回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 49回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月17日~2026年01月25日
2026年01月25日21:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 23回 | 岩手県内陸北部 | |
| 20回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 12回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 11回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です