2020年12月07日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年12月07日19時27分頃 | 茨城県南部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2020年12月07日22時42分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2020年12月07日01時06分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2020年12月07日15時03分頃 | 栃木県南部 | M2.6 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年12月07日19時27分頃 | 茨城県南部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2020年12月07日22時42分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2020年12月07日01時06分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2020年12月07日15時03分頃 | 栃木県南部 | M2.6 | ![]() |
期間:2024年11月02日~2025年02月10日
2025年02月10日03:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
140回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
91回 | 福島県会津 | M5.2 |
24回 | 日向灘 | M6.6 |
20回 | 宮城県沖 | M5.3 |
19回 | 岩手県沖 | M4.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年11月02日~2025年02月10日
2025年02月10日03:01更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
10回 | 石川県能登 | ![]() |
8回 | 福島県会津 | ![]() |
5回 | 青森県三八上北 | ![]() |
4回 | 青森県下北 | ![]() |
4回 | 宮崎県南部平野部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です