2020年08月24日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年08月24日19時19分頃 | 滋賀県北部 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2020年08月24日16時06分頃 | 鳥取県中部 | M2.1 | ![]() |
![]() | 2020年08月24日03時06分頃 | 長野県北部 | M3.0 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年08月24日19時19分頃 | 滋賀県北部 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2020年08月24日16時06分頃 | 鳥取県中部 | M2.1 | ![]() |
![]() | 2020年08月24日03時06分頃 | 長野県北部 | M3.0 | ![]() |
期間:2022年10月28日~2023年02月05日
2023年02月05日02:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
46回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
24回 | 福島県沖 | M4.9 |
24回 | 宮城県沖 | M4.9 |
15回 | 茨城県南部 | M4.9 |
15回 | トカラ列島近海 | M3.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年10月28日~2023年02月05日
2023年02月05日02:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
6回 | 福島県中通り | ![]() |
5回 | 埼玉県北部 | ![]() |
4回 | 栃木県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です