2020年08月07日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年08月07日22時39分頃 | 胆振地方中東部 | M3.3 | ||
2020年08月07日11時14分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.3 | ||
2020年08月07日09時52分頃 | 和歌山県南部 | M2.8 | ||
2020年08月07日01時41分頃 | 沖縄本島近海 | M3.1 | ||
2020年08月07日00時35分頃 | 三重県南東沖 | M5.2 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年08月07日22時39分頃 | 胆振地方中東部 | M3.3 | ||
2020年08月07日11時14分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.3 | ||
2020年08月07日09時52分頃 | 和歌山県南部 | M2.8 | ||
2020年08月07日01時41分頃 | 沖縄本島近海 | M3.1 | ||
2020年08月07日00時35分頃 | 三重県南東沖 | M5.2 |
期間:2024年10月08日~2025年01月16日
2025年01月16日07:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
139回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
30回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 日向灘 | M6.6 |
19回 | 宮城県沖 | M5.3 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月08日~2025年01月16日
2025年01月16日07:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です