2020年06月17日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年06月17日15時15分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2020年06月17日15時03分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M4.2 | |
| 2020年06月17日12時43分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | |
| 2020年06月17日04時30分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.7 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年06月17日15時15分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2020年06月17日15時03分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M4.2 | |
| 2020年06月17日12時43分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | |
| 2020年06月17日04時30分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.7 |
期間:2025年08月06日~2025年11月14日
2025年11月14日17:10更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 295回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 33回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 21回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 17回 | 石川県能登地方 | M4.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月06日~2025年11月14日
2025年11月14日17:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です