2020年04月18日の地震情報
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月18日07時34分頃 | 神奈川県東部 | M3.0 | |
| 2020年04月18日14時07分頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 | |
| 2020年04月18日16時29分頃 | 紀伊水道 | M2.6 | |
| 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | |
| 2020年04月18日18時25分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.0 |
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月18日07時34分頃 | 神奈川県東部 | M3.0 | |
| 2020年04月18日14時07分頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 | |
| 2020年04月18日16時29分頃 | 紀伊水道 | M2.6 | |
| 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | |
| 2020年04月18日18時25分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.0 |
期間:2026年03月01日~2026年06月09日
2026年06月09日20:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 52回 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 |
| 49回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 38回 | 岩手県沖 | M5.0 |
| 37回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 22回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年03月01日~2026年06月09日
2026年06月09日20:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 9回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です