2020年04月18日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ![]() |
![]() | 2020年04月18日18時25分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.0 | ![]() |
![]() | 2020年04月18日14時07分頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 | ![]() |
![]() | 2020年04月18日07時34分頃 | 神奈川県東部 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2020年04月18日16時29分頃 | 紀伊水道 | M2.6 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ![]() |
![]() | 2020年04月18日18時25分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.0 | ![]() |
![]() | 2020年04月18日14時07分頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 | ![]() |
![]() | 2020年04月18日07時34分頃 | 神奈川県東部 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2020年04月18日16時29分頃 | 紀伊水道 | M2.6 | ![]() |
期間:2020年11月29日~2021年03月09日
2021年03月09日07:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
113回 | 福島県沖 | M7.3 |
33回 | 新島・神津島近海 | M4.7 |
29回 | 和歌山県北部 | M4.1 |
17回 | 宮城県沖 | M4.5 |
16回 | 熊本県熊本地方 | M3.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2020年11月29日~2021年03月09日
2021年03月09日07:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
12回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
7回 | 宮城県中部 | ![]() |
6回 | 渡島地方東部 | ![]() |
6回 | 青森県三八上北 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です