2020年04月15日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年04月15日16時28分頃 | 沖縄本島近海 | M4.5 | ![]() |
![]() | 2020年04月15日16時19分頃 | 沖縄本島近海 | M5.0 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年04月15日16時28分頃 | 沖縄本島近海 | M4.5 | ![]() |
![]() | 2020年04月15日16時19分頃 | 沖縄本島近海 | M5.0 | ![]() |
期間:2021年01月03日~2021年04月13日
2021年04月13日14:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
221回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
121回 | 福島県沖 | M7.3 |
47回 | 宮城県沖 | M6.9 |
43回 | 和歌山県北部 | M4.6 |
14回 | 熊本県熊本地方 | M4.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2021年01月03日~2021年04月13日
2021年04月13日14:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
22回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
13回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 宮城県中部 | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
8回 | 宮城県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です