2020年04月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月10日23時41分頃 | 静岡県東部 | M2.2 | |
| 2020年04月10日21時41分頃 | 福島県沖 | M4.1 | |
| 2020年04月10日19時23分頃 | 浦河沖 | M4.3 | |
| 2020年04月10日08時56分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | |
| 2020年04月10日08時20分頃 | 八丈島東方沖 | M4.1 | |
| 2020年04月10日01時57分頃 | 山梨県中・西部 | M2.0 | |
| 2020年04月10日00時46分頃 | 茨城県沖 | M4.0 |







