2020年03月26日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年03月26日23時00分頃 | 和歌山県北部 | M1.9 | |
| 2020年03月26日19時19分頃 | 和歌山県北部 | M3.0 | |
| 2020年03月26日14時53分頃 | 硫黄島近海 | M5.8 | |
| 2020年03月26日07時18分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2020年03月26日00時03分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2020年03月26日00時02分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 |







