2020年01月25日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年01月25日10時34分頃 | 千葉県東方沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2020年01月25日19時04分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.1 | ![]() |
![]() | 2020年01月25日20時01分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年01月25日10時34分頃 | 千葉県東方沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2020年01月25日19時04分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.1 | ![]() |
![]() | 2020年01月25日20時01分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | ![]() |
期間:2023年02月27日~2023年06月07日
2023年06月07日21:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
123回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
102回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
32回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月27日~2023年06月07日
2023年06月07日21:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
21回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です