2019年12月24日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月24日09時11分頃 | 相模湾 | M1.9 | |
| 2019年12月24日10時58分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | |
| 2019年12月24日19時44分頃 | 和歌山県北部 | M2.1 | |
| 2019年12月24日23時37分頃 | 根室半島南東沖 | M4.8 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月24日09時11分頃 | 相模湾 | M1.9 | |
| 2019年12月24日10時58分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | |
| 2019年12月24日19時44分頃 | 和歌山県北部 | M2.1 | |
| 2019年12月24日23時37分頃 | 根室半島南東沖 | M4.8 |
期間:2026年06月30日~2026年10月08日
2026年10月08日03:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 470回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 222回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 42回 | 岩手県沖 | M6.0 |
| 21回 | 福島県沖 | M4.5 |
| 16回 | 千葉県北東部 | M5.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年06月30日~2026年10月08日
2026年10月08日03:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 87回 | 熊本県熊本 | |
| 37回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 21回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 熊本県球磨 |
※震度3以上を観測した地震の集計です