2019年12月17日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年12月17日04時42分頃 | 三河湾 | M2.2 | ![]() |
![]() | 2019年12月17日04時54分頃 | 有明海 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2019年12月17日12時22分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2019年12月17日19時15分頃 | 浦河沖 | M3.4 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年12月17日04時42分頃 | 三河湾 | M2.2 | ![]() |
![]() | 2019年12月17日04時54分頃 | 有明海 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2019年12月17日12時22分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2019年12月17日19時15分頃 | 浦河沖 | M3.4 | ![]() |
期間:2020年10月20日~2021年01月28日
2021年01月28日21:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
36回 | 新島・神津島近海 | M4.7 |
19回 | 宮城県沖 | M4.5 |
17回 | 福島県沖 | M4.6 |
15回 | 熊本県熊本地方 | M3.9 |
14回 | 茨城県沖 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2020年10月20日~2021年01月28日
2021年01月28日21:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 渡島地方東部 | ![]() |
5回 | 青森県三八上北 | ![]() |
5回 | 茨城県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です