2019年10月20日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年10月20日13時43分頃 | 浦河沖 | M4.1 | ![]() |
![]() | 2019年10月20日11時20分頃 | 東京都多摩東部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2019年10月20日07時11分頃 | 岐阜県美濃東部 | M2.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年10月20日13時43分頃 | 浦河沖 | M4.1 | ![]() |
![]() | 2019年10月20日11時20分頃 | 東京都多摩東部 | M3.4 | ![]() |
![]() | 2019年10月20日07時11分頃 | 岐阜県美濃東部 | M2.8 | ![]() |
期間:2023年08月28日~2023年12月06日
2023年12月06日22:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
315回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
26回 | 福島県沖 | M5.0 |
25回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
15回 | 奄美大島近海 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年08月28日~2023年12月06日
2023年12月06日22:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
32回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
4回 | 宮城県北部 | ![]() |
4回 | 宮城県南部 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です