2019年10月08日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月08日08時12分頃 | 種子島南東沖 | M3.1 | ||
2019年10月08日08時30分頃 | 根室半島南東沖 | M3.5 | ||
2019年10月08日11時57分頃 | 島根県西部 | M2.6 | ||
2019年10月08日16時31分頃 | 父島近海 | M4.8 | ||
2019年10月08日23時46分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月08日08時12分頃 | 種子島南東沖 | M3.1 | ||
2019年10月08日08時30分頃 | 根室半島南東沖 | M3.5 | ||
2019年10月08日11時57分頃 | 島根県西部 | M2.6 | ||
2019年10月08日16時31分頃 | 父島近海 | M4.8 | ||
2019年10月08日23時46分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 |
期間:2024年10月16日~2025年01月24日
2025年01月24日09:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
138回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
68回 | 福島県会津 | M5.2 |
32回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
23回 | 日向灘 | M6.6 |
20回 | 宮城県沖 | M5.3 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月16日~2025年01月24日
2025年01月24日09:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | |
8回 | 福島県会津 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 栃木県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です