2019年05月12日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年05月12日15時07分頃 | 日向灘 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2019年05月12日05時47分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年05月12日15時07分頃 | 日向灘 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2019年05月12日05時47分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | ![]() |
期間:2023年06月13日~2023年09月21日
2023年09月21日21:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
312回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
28回 | 福島県沖 | M4.9 |
22回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
18回 | 宮城県沖 | M5.5 |
14回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月13日~2023年09月21日
2023年09月21日21:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
28回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
5回 | 宮城県中部 | ![]() |
5回 | 茨城県南部 | ![]() |
4回 | 十勝地方中部 | ![]() |
4回 | 青森県三八上北 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です