2019年02月10日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年02月10日21時03分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | |
| 2019年02月10日20時26分頃 | 青森県東方沖 | M3.1 | |
| 2019年02月10日14時34分頃 | 奄美大島近海 | M4.8 | |
| 2019年02月10日10時30分頃 | 福島県沖 | M3.4 | |
| 2019年02月10日09時54分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | |
| 2019年02月10日05時37分頃 | 福井県沖 | M3.2 |





