2019年02月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年02月01日12時40分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日10時53分頃 | 日向灘 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日08時46分頃 | 西表島付近 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日06時40分頃 | 兵庫県南東部 | M2.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019年02月01日12時40分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日10時53分頃 | 日向灘 | M3.2 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日08時46分頃 | 西表島付近 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2019年02月01日06時40分頃 | 兵庫県南東部 | M2.8 | ![]() |
期間:2023年02月22日~2023年06月02日
2023年06月02日23:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
111回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
103回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
30回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月22日~2023年06月02日
2023年06月02日23:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
22回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
4回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です