2019年01月27日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年01月27日14時21分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | |
| 2019年01月27日12時43分頃 | 宮古島近海 | M4.6 | |
| 2019年01月27日16時27分頃 | 栃木県南部 | M3.1 | |
| 2019年01月27日21時20分頃 | 宮古島近海 | M4.5 | |
| 2019年01月27日22時55分頃 | 長野県南部 | M2.3 | |
| 2019年01月27日23時01分頃 | 千葉県北西部 | M3.2 |





