2019年01月25日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年01月25日00時13分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 2019年01月25日07時48分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | |
| 2019年01月25日08時32分頃 | 茨城県沖 | M3.0 | |
| 2019年01月25日13時48分頃 | 種子島南東沖 | M4.9 | |
| 2019年01月25日13時53分頃 | 種子島南東沖 | M3.9 | |
| 2019年01月25日04時11分頃 | 滋賀県北部 | M3.1 | |
| 2019年01月25日14時41分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.5 | |
| 2019年01月25日21時10分頃 | 長野県南部 | M3.4 |







