2019年01月22日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年01月22日18時26分頃 | 奄美大島近海 | M4.0 | |
| 2019年01月22日17時01分頃 | 浦河沖 | M3.6 | |
| 2019年01月22日15時29分頃 | 奄美大島近海 | M3.9 | |
| 2019年01月22日09時18分頃 | 奄美大島近海 | M3.0 | |
| 2019年01月22日07時50分頃 | 青森県東方沖 | M3.8 | |
| 2019年01月22日07時04分頃 | 茨城県沖 | M3.8 |





