2018年12月08日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年12月08日22時42分頃 | 熊本県球磨地方 | M2.4 | |
| 2018年12月08日11時10分頃 | 福島県沖 | M3.4 | |
| 2018年12月08日10時54分頃 | 福島県沖 | M5.1 | |
| 2018年12月08日09時26分頃 | 豊後水道 | M3.2 | |
| 2018年12月08日09時14分頃 | 日向灘 | M3.0 | |
| 2018年12月08日08時33分頃 | 日向灘 | M3.9 | |
| 2018年12月08日08時13分頃 | 茨城県沖 | M4.7 |






