2018年11月20日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2018年11月20日08時15分頃 | 大阪府南部 | M1.8 | ||
2018年11月20日13時59分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ||
2018年11月20日15時10分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | ||
2018年11月20日19時35分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.1 |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2018年11月20日08時15分頃 | 大阪府南部 | M1.8 | ||
2018年11月20日13時59分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | ||
2018年11月20日15時10分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | ||
2018年11月20日19時35分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.1 |
期間:2024年07月30日~2024年11月07日
2024年11月07日21:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
37回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
32回 | 日向灘 | M7.1 |
21回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
17回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月30日~2024年11月07日
2024年11月07日21:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です