2018年09月05日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018年09月05日23時11分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2018年09月05日10時26分頃 | 根室半島南東沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2018年09月05日05時11分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | ![]() |
![]() | 2018年09月05日00時54分頃 | 千葉県南東沖 | M3.7 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018年09月05日23時11分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2018年09月05日10時26分頃 | 根室半島南東沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2018年09月05日05時11分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | ![]() |
![]() | 2018年09月05日00時54分頃 | 千葉県南東沖 | M3.7 | ![]() |
期間:2022年10月26日~2023年02月03日
2023年02月03日13:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
46回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
25回 | 福島県沖 | M4.9 |
25回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 茨城県南部 | M4.9 |
16回 | トカラ列島近海 | M3.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年10月26日~2023年02月03日
2023年02月03日13:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | ![]() |
7回 | 福島県浜通り | ![]() |
6回 | 福島県中通り | ![]() |
5回 | 埼玉県北部 | ![]() |
4回 | 栃木県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です