2018年09月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年09月03日23時40分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2018年09月03日20時33分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.1 | |
| 2018年09月03日17時58分頃 | 根室半島南東沖 | M3.4 | |
| 2018年09月03日17時13分頃 | 山口県北西沖 | M3.8 | |
| 2018年09月03日12時01分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | |
| 2018年09月03日09時14分頃 | 山口県北西沖 | M3.4 | |
| 2018年09月03日07時44分頃 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 2018年09月03日06時47分頃 | 山口県北西沖 | M4.7 | |
| 2018年09月03日06時46分頃 | 茨城県沖 | M3.8 |









