2018年07月19日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年07月19日20時52分頃 | 福島県沖 | M4.4 | |
| 2018年07月19日21時31分頃 | 和歌山県北部 | M3.5 | |
| 2018年07月19日23時40分頃 | 島根県東部 | M3.1 | |
| 2018年07月19日02時10分頃 | 長崎県北部 | M2.3 | |
| 2018年07月19日17時43分頃 | 大阪府北部 | M2.8 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年07月19日20時52分頃 | 福島県沖 | M4.4 | |
| 2018年07月19日21時31分頃 | 和歌山県北部 | M3.5 | |
| 2018年07月19日23時40分頃 | 島根県東部 | M3.1 | |
| 2018年07月19日02時10分頃 | 長崎県北部 | M2.3 | |
| 2018年07月19日17時43分頃 | 大阪府北部 | M2.8 |
期間:2025年10月05日~2026年01月13日
2026年01月13日11:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 83回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 58回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 56回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 44回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月05日~2026年01月13日
2026年01月13日11:42更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 21回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 14回 | 宮城県北部 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 11回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です