2018年07月09日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2018年07月09日03時53分頃 | 佐賀県南部 | M4.1 | ||
2018年07月09日01時00分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | ||
2018年07月09日02時40分頃 | 福岡県福岡地方 | M3.4 | ||
2018年07月09日22時54分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | ||
2018年07月09日00時23分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | ||
2018年07月09日10時03分頃 | 和歌山県北部 | M2.3 |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2018年07月09日03時53分頃 | 佐賀県南部 | M4.1 | ||
2018年07月09日01時00分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | ||
2018年07月09日02時40分頃 | 福岡県福岡地方 | M3.4 | ||
2018年07月09日22時54分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | ||
2018年07月09日00時23分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | ||
2018年07月09日10時03分頃 | 和歌山県北部 | M2.3 |
期間:2024年06月08日~2024年09月16日
2024年09月16日01:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
41回 | 石川県能登地方 | M4.1 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
25回 | トカラ列島近海 | M3.8 |
21回 | 福島県沖 | M4.9 |
16回 | 宮城県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年06月08日~2024年09月16日
2024年09月16日01:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
7回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です