2018年05月11日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018年05月11日21時07分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2018年05月11日20時21分頃 | 福島県沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2018年05月11日19時34分頃 | 父島近海 | M4.6 | ![]() |
![]() | 2018年05月11日16時06分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2018年05月11日08時34分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018年05月11日21時07分頃 | 宮古島近海 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2018年05月11日20時21分頃 | 福島県沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2018年05月11日19時34分頃 | 父島近海 | M4.6 | ![]() |
![]() | 2018年05月11日16時06分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ![]() |
![]() | 2018年05月11日08時34分頃 | 沖縄本島近海 | M3.7 | ![]() |
大型の台風2号が那覇市の南西約160kmを北北東に進んでいます
期間:2023年02月21日~2023年06月01日
2023年06月01日18:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
106回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
105回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
30回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月21日~2023年06月01日
2023年06月01日18:31更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
23回 | 石川県能登 | ![]() |
10回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
4回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です