2018年03月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年03月20日17時04分頃 | トカラ列島近海 | M1.9 | |
| 2018年03月20日15時42分頃 | トカラ列島近海 | M3.1 | |
| 2018年03月20日10時47分頃 | 茨城県沖 | M3.3 | |
| 2018年03月20日10時41分頃 | 西表島付近 | M3.0 | |
| 2018年03月20日08時34分頃 | 兵庫県北部 | M3.1 | |
| 2018年03月20日08時05分頃 | 静岡県西部 | M2.8 | |
| 2018年03月20日03時56分頃 | 日高地方中部 | M2.4 |






