2018年03月09日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年03月09日02時40分頃 | ニューギニア付近 | M7.0 | --- |
| 2018年03月09日18時15分頃 | 青森県下北地方 | M4.3 | |
| 2018年03月09日03時59分頃 | 青森県西方沖 | M3.4 | |
| 2018年03月09日02時33分頃 | 兵庫県南東部 | M2.9 | |
| 2018年03月09日03時30分頃 | 西表島付近 | M2.9 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年03月09日02時40分頃 | ニューギニア付近 | M7.0 | --- |
| 2018年03月09日18時15分頃 | 青森県下北地方 | M4.3 | |
| 2018年03月09日03時59分頃 | 青森県西方沖 | M3.4 | |
| 2018年03月09日02時33分頃 | 兵庫県南東部 | M2.9 | |
| 2018年03月09日03時30分頃 | 西表島付近 | M2.9 |
期間:2025年10月17日~2026年01月25日
2026年01月25日17:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 65回 | トカラ列島近海 | M3.4 |
| 62回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 61回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 49回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月17日~2026年01月25日
2026年01月25日17:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 23回 | 岩手県内陸北部 | |
| 20回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 12回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 11回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です