2018年03月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年03月06日21時19分頃 | 沖縄本島近海 | M4.2 | |
| 2018年03月06日20時50分頃 | 西表島付近 | M4.0 | |
| 2018年03月06日09時51分頃 | 北海道東方沖 | M4.4 | |
| 2018年03月06日08時35分頃 | 奄美大島近海 | M3.3 | |
| 2018年03月06日07時38分頃 | 西表島付近 | M3.2 | |
| 2018年03月06日07時22分頃 | 奄美大島近海 | M2.9 | |
| 2018年03月06日05時55分頃 | 西表島付近 | M3.1 | |
| 2018年03月06日01時30分頃 | 石川県西方沖 | M3.7 | |
| 2018年03月06日01時26分頃 | 石川県西方沖 | M3.8 | |
| 2018年03月06日00時43分頃 | 宮城県沖 | M3.8 |









