2018年03月04日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018年03月04日13時56分頃 | 西表島付近 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2018年03月04日07時03分頃 | 長野県中部 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2018年03月04日17時40分頃 | 西表島付近 | M3.3 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018年03月04日13時56分頃 | 西表島付近 | M3.5 | ![]() |
![]() | 2018年03月04日07時03分頃 | 長野県中部 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2018年03月04日17時40分頃 | 西表島付近 | M3.3 | ![]() |
台風5号が襟裳岬の南南西約40kmを北に進んでいます
期間:2025年04月06日~2025年07月15日
2025年07月15日02:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1816回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
61回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
17回 | 福島県沖 | M4.9 |
13回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年04月06日~2025年07月15日
2025年07月15日02:31更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
187回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 根室地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です