2018年01月16日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年01月16日18時49分頃 | 釧路沖 | M4.0 | |
| 2018年01月16日17時58分頃 | 福島県沖 | M3.6 | |
| 2018年01月16日15時40分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2018年01月16日14時13分頃 | 宮崎県北部平野部 | M2.4 | |
| 2018年01月16日13時16分頃 | 京都府南部 | M2.5 | |
| 2018年01月16日08時43分頃 | 青森県下北地方 | M2.8 |






