2018年01月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018年01月01日23時10分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2018年01月01日21時39分頃 | 長野県中部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2018年01月01日19時34分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2018年01月01日07時05分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2018年01月01日04時42分頃 | 千葉県東方沖 | M4.3 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2018年01月01日23時10分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2018年01月01日21時39分頃 | 長野県中部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2018年01月01日19時34分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2018年01月01日07時05分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2018年01月01日04時42分頃 | 千葉県東方沖 | M4.3 | ![]() |
期間:2022年02月11日~2022年05月22日
2022年05月22日17:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
113回 | 福島県沖 | M7.4 |
52回 | 宮城県沖 | M5.2 |
50回 | 石川県能登地方 | M4.8 |
40回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年02月11日~2022年05月22日
2022年05月22日17:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
17回 | 福島県浜通り | ![]() |
16回 | 福島県中通り | ![]() |
12回 | 宮城県南部 | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です