2017年09月20日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年09月20日03時14分頃 | 中米 | M7.1 | --- |
![]() | 2017年09月20日05時18分頃 | 福島県沖 | M5.3 | ![]() |
![]() | 2017年09月20日05時42分頃 | 福島県沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2017年09月20日08時33分頃 | 青森県三八上北地方 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2017年09月20日02時57分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.5 | ![]() |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017年09月20日03時14分頃 | 中米 | M7.1 | --- |
![]() | 2017年09月20日05時18分頃 | 福島県沖 | M5.3 | ![]() |
![]() | 2017年09月20日05時42分頃 | 福島県沖 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2017年09月20日08時33分頃 | 青森県三八上北地方 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2017年09月20日02時57分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.5 | ![]() |
期間:2022年02月14日~2022年05月25日
2022年05月25日03:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
113回 | 福島県沖 | M7.4 |
51回 | 宮城県沖 | M5.2 |
51回 | 石川県能登地方 | M4.8 |
40回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
17回 | 茨城県沖 | M6.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年02月14日~2022年05月25日
2022年05月25日03:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
17回 | 福島県浜通り | ![]() |
16回 | 福島県中通り | ![]() |
12回 | 宮城県南部 | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です